Цены на наши услуги по оценке всегда можно обсудить. Итоговая стоимость услуг независимой оценки может как значительно уменьшаться так и увеличиваться в каждом конкретном случае. Ниже представленны примерные цены. Точную стоимость услуг оценщиков Вы можете уточнить позвонив нам.
ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА | |
---|---|
Жилая недвижимость | |
Квартира однокомнатная | от 2000 |
Квартира более 1 комнаты, комната в квартире, комната в общежитии | от 2000 |
Квартира уникальная (квартира более 4х комнат, более 1 уровня) | от 2500 |
Садовое владение (земельный участок в садовом объединении с улучшениями или без) | 5000 |
Частный дом | 5000 |
Коттедж (частный дом более 100 квадратных метров) | 7000 |
Гараж (гараж, паркинг, парковочное место, и т.д.) | 3000 |
ОЦЕНКА ЗЕМЛИ | |
Земельный участок для ИЖС или ЛПХ без застройки | 3000 |
Земельные участки коммерческого назначения | от 15 000 |
ОЦЕНКА УЩЕРБА | |
Ущерб квартиры от затопления | от 2500 |
Ущерб квартиры от пожара | от 3000 |
ОЦЕНКА НЕЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ | |
Встроенное нежилое помещение (офис, магазин и т.д.) до 300 м2 | 10 000 |
Встроенное нежилое помещение (офис, магазин и т.д.) 300 – 1000 м2 | 15 000 |
Встроенное нежилое помещение (офис, магазин и т.д.) 1000 – 5000 м2 | 20 000 |
Встроенное нежилое помещение (офис, магазин и т.д.) более 5000 м2а | от 20 000 |
Отдельно-стоящее здание до 1000 м2 | 20 000 |
Отдельно-стоящее здание более 1000 м2 | от 20 000 |
Имущественный комплекс до 5 зданий | 30 000 - 60 000 |
Имущественный комплекс до 10 зданий | 60 000 - 100 000 |
Имущественный комплекс более 10 зданий | индивидуально |
Земля коммерческая от 0,1 Га до 1 Га | 15 000 |
Земля коммерческая от 1 Га до 5 Га | 20 000 |
Земля коммерческая от 5 Га и больше | от 20 000 |
Океанский лайнер, танкер, сухогруз | от 72 000 |
Баржа, буксир | 30 000 |
Судно речного флота | 60 000 |
Воздушные суда отечественного производства | 42 000 |
Воздушные суда зарубежного производства | 45 000 |
ОЦЕНКА СООРУЖЕНИЙ | |
Емкости и резервуары, автодороги, мосты и тоннели, трубопроводы, железнодорожные пути, воздушные и подземные кабельные линии, линии электропередач, ограждения и ворота, др сооружения | 1000 - 15 000 |
ОЦЕНКА МЕБЕЛИ И ПРЕДМЕТОВ ИНТЕРЬЕРА | |
Мебель единичная, мебельные комплекты, предметы интерьера | 300 |
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА, ОРГТЕХНИКА, ТМЦ, МАЛОЦЕННЫЕ ПРЕДМЕТЫ, И Т.Д. | |
ТМЦ, инструмент, хозяйственный инвентарь, оргтехника, и т.п. | 300 |
Станки, технологическое оборудование | 700 |
Единая производственная линия | от 10 000 |
ОЦЕНКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ | |
Автомобили легковые отечественного производства | 4000 |
Автомобили легковые зарубежного производства | 4000 |
Автомобили грузовые отечественного производства | 4000 |
Автомобили грузовые зарубежного производства | 4000 |
Автобусы отечественного производства | 4000 |
Автобусы зарубежного производства | 4000 |
Мотоциклы отечественного производства | 4000 |
Мотоциклы зарубежного производства | 3000 |
Прицепы, полуприцепы отечественного производства | 3000 |
Прицепы, полуприцепы зарубежного производства | 3000 |
Дорожно-строительная и сельскохозяйственная техника отечественного производства | 4000 |
Дорожно-строительная и сельскохозяйственная техника зарубежного производства | 4000 |
Локомотивы отечественного производства | 4000 |
Локомотивы зарубежного производства | 6000 |
Подвижной железнодорожный состав отечественного производства | 3000 |
Подвижной железнодорожный состав зарубежного производства | 2500 |
Яхты, катамараны, катера, водные мотоциклы, лодки отечественного производства | 8000 |
Яхты, катамараны, катера, водные мотоциклы, лодки зарубежного производства | 12000 |
ОЦЕНКА ЦЕННЫХ БУМАГ, ПРАВ ТРЕБОВАНИЯ | |
Ценные бумаги (ЦБ) котируемые государственные (муниципальные) | 5000 |
Котируемые ликвидные ЦБ банков | 5000 |
Котируемые прочие частные ЦБ | 5000 |
Некотируемые ЦБ | см. оценка бизнеса |
Права требования (дебиторская задолженность) в зависимости от дебитора и размера задолженности | от 20 000 |
ОЦЕНКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО БИЗНЕСА, НЕКОТИРУЕМЫХ АКЦИЙ | |
Бизнес с оборотом до 50 млн. руб. | от 35 000 |
Бизнес с оборотом от 100 до 500 млн. руб. | от 70 000 |
Бизнес с оборотом от 500 млн. руб. | от 100 000 |
В зависимости от дебитора и размера задолженности | от 10 000 |
ОЦЕНКА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | |
Товарные знаки и другие средства индивидуализации, патенты, лицензии, и т.д. | от 30 000 |
Или задать вопрос специалисту